Ansigtsfræsningsindsatser Beskrivelse
Ansigtsfræsningsindsatser fås i en række geometrier og specifikationer og kan bruges med forskellige typer ansigtsfræser til at imødekomme forskellige behandlingskrav. Indsatsernes høje slidstyrke og varmemodstand gør det muligt for dem at opretholde stabilitet under høj - hastighed og høj - belastningsskæringsbetingelser. Indsætdesignet fokuserer på høje - effektivitet og høj - præcisionsbehandlingskrav og er velegnet til planfræsning, slotfræsning og andre komplekse fræsningsopgaver i masseproduktion.

Ansigtsfræsningsindsatser Beskrivelse
● Effektiv skæring: Ansigtsfræsindsatsen vedtager et præcist geometrisk design til at tilvejebringe effektiv skærekraft, der er egnet til hurtigt at fjerne store mængder materiale.
● Stærk slidstyrke: Brugen af cementeret carbid og høj - Effektivitetsbelægning forbedrer slidstyrken og varmemodstanden for indsatsen og udvider værktøjets levetid.
● Høj - Præcisionsbearbejdning: giver fremragende overfladekvalitet og præcision til at imødekomme høje - standardbearbejdningskrav.
● Udskiftelig insertdesign: Indsatsen kan hurtigt udskiftes i henhold til forskellige bearbejdningsopgaver, reducere værktøjets udskiftningstid og forbedre produktionseffektiviteten.
● Stærk tilpasningsevne: Velegnet til behandling af forskellige materialer såsom aluminiumslegering, stål, rustfrit stål osv. For at imødekomme forskellige industriers behov.
Ansigtsfræsningsindsatser Specifikationer
| Parameterkategori | Tekniske specifikationer |
|---|---|
| Materiale | Carbide, coated høj - hastighedsstål (HSS - co) |
| Indsæt størrelse | Til ansigtsfræserskærer, standardstørrelser: 12mm-80mm |
| Belægningstype | Tin, tialn, ticn osv. |
| Indsæt type | Ansigtsfræsningsindsatser, vinkelfræsningsindsatser, gevindfræsningsindsatser osv. |
| Kompatible maskiner | CNC -fræsemaskiner, lodrette fræsemaskiner, CNC -drejebænke |
| Antal fløjter | 2-Flute, 3-Flute, 4-Flute (tilgængelige flere muligheder) |
| Modelnumre | Perle - tpun, perle - tpmr, perle - tpkn, gem - tpgn, perle - sp- n, gem {- spmr, gem {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{- n, gem {{- spmr, gem {{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}} {{{{{{{{}}}} {{{{{{{{{{- Perle - spkt, perle - spkr - gm, perle - spkn, gem - spex, gem {{{{}}} {- w, gem {{{{-}}}} Perle - pr. - pr, perle - sneg - gm, gem - pr. - pm, gem - SKR, gem - pr. {-} pf, Perle - Sekn, Perle - seet - lh, perle - seet - em, perle - Seet - cr, perle - seet - ef, Perle - seet - cm, perle - seet - dr, Perle - seet - jf, perle - seet - dm, perle - set, Gem - seet {- df, gem - {{5} rdkw, Gme - rckt - er, Gme - pneg - pf, gme - rckt - dr, gme - pneg - cr, gme - rckt {{-}} dm, dm, Gme - pneg - cm, gme - pneg- pr, Gme - pneg - jf, gme - pneg - pm, gme - onhu {{5} w, gme - onhu {- pm, pm, pm, Gme - OFKR - dm, gme - OnHu - pf, Gme - OFKR - df, gme - ofkt - lh, gme - lnkt - zr, gme - ofKt {{{-}} dm, dm, dm, Gme - en - zr, gme - ofkt - df, Gme - dn - zr, perle - hNex - dr, perle - hnex - dm, gem - hnex -} {{5} df |
Populære tags: Ansigtsfræsningsindsatser, Kina Face fræserindsatser Producenter, leverandører



















